নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | ওয়ার্ড / গ্রাম | নমীনীর নাম | নমীনির সাথে সম্পর্ক | |
০১ | মোঃ আনছার আলী | মৃত- সোনা উল্লা | ০১ | টুকু | ছেলে | |
০২ | মোঃ মফিজ উদ্দিন | মৃত- মছির উদ্দিন | ০১ | মন্টু | ছেলে | |
০৩ | মোঃ আবু বক্কর | তছিম উদ্দিন | ০৬ | মজিবর | ছেলে | |
০৪ | ময়ফুল | আজিজার | ০১ আটবাড়ীয়া | |||
০৫ | শ্রীমতি ফালগুনি | বাটু চন্দ্র | ০২ বামুনিয়া | |||
০৬ | চারু বালা | |||||
০৭ | লক্ষী বালা | |||||
০৮ | রমজান | |||||
০৯ | ওয়াহেদ | |||||
১০ | টুকু | |||||
১১ | রাহেলা | |||||
১২ | আয়েজ | |||||
১৩ | আনোয়ারা | |||||
১৪ | জয়দন | |||||
১৫ | আবজাল | |||||
১৬ | ছালেক | |||||
১৭ | অন্তু বালা | |||||
১৮ | ধলু | |||||
১৯ | রাবেয়া | |||||
২০ | আ ওয়াহেদ | |||||
২১ | সুনীল | |||||
২২ | কানন বালা | |||||
২৩ | রাজিয়া | |||||
২৪ | ফুর রানী | |||||
২৫ | মমেনা | |||||
২৬ | উম্মে ছালমা | |||||
২৭ | জোব্বার | |||||
২৮ | বদিউজ্জামান | |||||
২৯ | মালতী | |||||
৩০ | আলম | |||||
৩১ | ময়মন | |||||
৩২ | হারেজ | |||||
৩৩ | মনেতশ | |||||
৩৪ | কিতিশ | |||||
৩৫ | আ বাছেদ | |||||
৩৬ | আবুল হোসেন | |||||
৩৭ | মজনুর রহমান | |||||
৩৮ | মহসীন | |||||
৩৯ | মরিয়ম | |||||
৪০ | জামিলা | |||||
৪১ | ওসমান | |||||
৪২ | রাবিয়া | |||||
৪৩ | আলেক লতা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS